联系我们contact us
- williamhill英国官网
- 手机:13280082001
- 联系人:曹经理
- 电话:0537-2558089
- 邮箱:https://www.wankunxincai.com
- 地址:济宁市国家高新技术产业园区
矿用刮板输送机减速器技术参数
来源:本站 发布时间:2022-07-11 访问量:1563
刮板输送机用减速器技术参数:
| 型号 | 总传动比 | 输入轴转速(r/min) | 传递功率(Kw) | 参考重量(Kg) |
| JS11 | 18.52 | 1480 | 11 | 186 |
| JS17、18.5 | 24.95 | 1480 | 17 | 310 |
| JS22、30 | 22.24 | 1480 | 22 | 450 |
| JS40 | 24.56 | 1480 | 40 | 450 |
| JS75 | 24.43 | 1480 | 75 | 1036 |
| JS90 | 39.86 | 1480 | 90 | 1052 |
| JS110 | 29.52 | 1480 | 110 | 1632 |
| JS132 | 32.67 | 1480 | 132 | 1974 |
| JS160 | 23.67 | 1480 | 160 | 1976 |


打印页面
关闭窗口